|              頂裕風(fēng)機(jī)靜壓效率              |                          一般耐酸鹼風(fēng)機(jī)靜壓效率              |         ||||||
|              說明              |                          數(shù)據(jù)              |                          說明              |                          數(shù)據(jù)              |         ||||
|              效率              |                          75              |                          %              |                          效率              |                          68              |                          %              |         ||
|              耗用功率              |                          |                          35.45              |                          |                          耗用功率              |                          |                          41.78              |                          |         
|              使用馬達(dá)馬力              |                          47.52              |                          50HP              |                          |                          使用馬達(dá)馬力              |                          56.01              |                          75HP              |                          |         
|              馬達(dá)效率及功因              |                          95.0%              |                          90.0%              |                          |                          馬達(dá)效率及功因              |                          92.5%              |                          86.5%              |                          |         
|              每月電費(fèi)              |                          |                          18115              |                          |                          每月電費(fèi)              |                          |                          21350              |                          |         
|              每年電費(fèi)              |                          |                          217381              |                          |                          每年電費(fèi)              |                          |                          256201              |                          |         
|              您每年可省下之電費(fèi)              |                          RMB 38,820              |         ||||||
蘇州頂裕節(jié)能設(shè)備有限公司
工廠地址:江蘇省蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)蘆墟臨滬大道4058號
©2018 版權(quán)所有:蘇州頂裕節(jié)能設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備16032693號-4 總訪問量:430911 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸